| cleaning process: | Limpieza con agua fría | cleaning type: | Limpieza in situ (CIP) |
| fuel: | Eléctrico | type: | Caminar detrás |
| brand name: | MZL | place of origin: | Cantón, China |
| condition: | Nuevo | dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 |
| power(w): | 350 | use: | Limpieza |
| warranty: | 2 años | weight (kg): | 115 kilos |
| Product name: | Fregadora de pisos con operador a pie | Cleaning Width: | 460 mm |
| Squeegee width: | 620 mm | Solution Tank: | 27L |
| Recovery Tank: | 30L | Work time: | 5,5 h en modo ECO |
| Cleaning Efficiency: | 1600 metros cuadrados por hora | After Warranty Service: | Servicio de por vida |
| Material: | PE y metal, plástico | Battery: | Incluido |
| Machine Type: | Limpiador de suelos | Applicable Industries: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, restaurante |
| Video outgoing-inspection: | Proporcionó | Machinery Test Report: | Proporcionó |
| Warranty of core components: | 1 año | Core Components: | PLC, motor, batería |
| High Light: | Lavadora de pisos de 1600 metros cuadrados,limpiador de pisos de baterías industriales,Mini paseo detrás del depurador del piso |
||
Máquina fregadora de suelos comercial de tamaño mini a batería
Las características principales de la fregadora MZL de tamaño mini:
*Compacta
Limpie espacios pequeños y confinados de manera minuciosa y sin esfuerzo con una pista de limpieza de 56 cm, 27 kg de presión descendente y 155 rpm de velocidad del cepillo2
* Sencilla
Simplifique la capacitación y haga que las cuadrillas limpien más rápido con controles intuitivos de inicio con una sola tecla.
*Diseño Inteligente
Maximice la comodidad del operador con el mango ajustable, que los operadores pueden ajustar instantáneamente durante la limpieza.



| No | Nombre del artículo | Unidad | Especificaciones |
| 1 | Ancho de limpieza | MM | 460 |
| 2 | Ancho de la escobilla | MM | 620 |
| 3 | Eficiencia teórica | Metros cuadrados por hora | 1600 |
| 4 | Capacidad del tanque de solución | L | 27 |
| 5 | Capacidad del tanque de recuperación | L | 30 |
| 6 | Motor del cepillo | W | 350 |
| 7 | Motor de succión | W | 310 |
| 8 | Velocidad del cepillo | RPM | 155 |
| 9 | Duración máxima de trabajo | H | 5.5@ECO |
| 10 | Batería | AH | 12V*2-85AH |
| 11 | Voltaje de trabajo | V | DC 24 |
| 12 | Tamaño | MM | 900*650*700/1270 |













