| cleaning process: | Limpeza com água fria | cleaning type: | Limpeza no local (CIP) |
| fuel: | Elétrico | type: | Acompanhante |
| brand name: | MZL | place of origin: | Cantão, China |
| condition: | Novo | dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 |
| power(w): | 350 | use: | Limpeza |
| warranty: | 2 anos | weight (kg): | 115kg |
| Product name: | Lavadora de piso portátil | Cleaning Width: | 460 mm |
| Squeegee width: | 620mm | Solution Tank: | 27L |
| Recovery Tank: | 30L | Work time: | 5,5 horas@modo ECO |
| Cleaning Efficiency: | 1600 metros quadrados por hora | After Warranty Service: | Serviço vitalício |
| Material: | PE e metal, plástico | Battery: | Incluído |
| Machine Type: | Limpeador de chão | Applicable Industries: | Hotéis, lojas de roupas, lojas de materiais de construção, fábricas, restaurantes, lojas de alimento |
| Video outgoing-inspection: | Oferecido | Machinery Test Report: | Oferecido |
| Warranty of core components: | 1 ano | Core Components: | PLC, motor, bateria |
| High Light: | Limpador de pisos de 1600 metros quadrados,Limpador de pavimentos de baterias industrial,Mini caminhada atrás do purificador do assoalho |
||
Máquina de Limpeza de Piso Comercial Mini de Bateria
As principais características da lavadora de pequeno porte MZL:
*Compacta
Limpe espaços pequenos e confinados de forma completa e sem esforço com uma faixa de limpeza de 56 cm, 27 kg de pressão e 155 rpm de velocidade da escova2
* Simples
Simplifique o treinamento e faça com que as equipes limpem mais rápido com controles intuitivos de início com uma tecla.
*Design Inteligente
Maximize o conforto do operador com a alça ajustável, que os operadores podem ajustar instantaneamente durante a limpeza.



| Não | Nome do Item | Unidade | Especificações |
| 1 | Largura de limpeza | MM | 460 |
| 2 | Largura do rodo | MM | 620 |
| 3 | Eficiência teórica | Metro quadrado por hora | 1600 |
| 4 | Capacidade do tanque de solução | L | 27 |
| 5 | Capacidade do tanque de recuperação | L | 30 |
| 6 | Motor da escova | W | 350 |
| 7 | Motor de sucção | W | 310 |
| 8 | Velocidade da escova | RPM | 155 |
| 9 | Duração máxima de trabalho | H | 5.5@ECO |
| 10 | Bateria | AH | 12V*2-85AH |
| 11 | Tensão de trabalho | V | DC 24 |
| 12 | Tamanho | MM | 900*650*700/1270 |













