| cleaning process: | 냉수 청소 | cleaning type: | CIP(Clean-In-Place) |
| fuel: | 전기 같은 | type: | 워크 비하인드 |
| brand name: | MZL | place of origin: | 중국 광둥 |
| condition: | 새로운 | dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 |
| power(w): | 350 | use: | 청소 |
| warranty: | 2년 | weight (kg): | 115KG |
| Product name: | 보행형 바닥 수세미 | Cleaning Width: | 460mm |
| Squeegee width: | 620mm | Solution Tank: | 27L |
| Recovery Tank: | 30L | Work time: | 5.5시간@ECO 모드 |
| Cleaning Efficiency: | 시간당 1600 평방미터 | After Warranty Service: | 평생 서비스 |
| Material: | PE 및 금속, 플라스틱 | Battery: | 포함됨 |
| Machine Type: | 플로어 스위퍼 | Applicable Industries: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 레스토랑, 식품 매장, 건설 공사, 광고 회사, 기타 |
| Video outgoing-inspection: | 제공 | Machinery Test Report: | 제공 |
| Warranty of core components: | 1년 | Core Components: | PLC, 모터, 배터리 |
| High Light: | 1600 평방 미터 바닥 청소기,산업용 배터리 바닥 스크러버,바닥 닦개 뒤에 있는 작은 보행 |
||
배터리 전력 미니 사이즈 상업용 바닥 스크러버 기계
미니 크기의 MZL 스크러버의 주요 특징:
*콤팩트
56cm의 청소 경로, 27kg의 다운 압력 및 155 rpm 브러시 속도2로 작은 좁은 공간을 철저하고 쉽게 청소합니다.
* 단순함
직관적인 1개의 키로 시작 컨트롤을 통해 훈련을 단순화하고 승무원들이 더 빨리 청소하도록 합니다.
*지능적 설계
조정 가능한 손잡이로 조작자의 편안함을 극대화하십시오. 청소 중에 즉시 조정 할 수 있습니다.



| 아니 | 항목 이름 | 단위 | 사양 |
| 1 | 청소 너비 | MM | 460 |
| 2 | 스퀴지 너비 | MM | 620 |
| 3 | 이론적 효율성 | 시간당 평방 미터 | 1600 |
| 4 | 용액 탱크 용량 | L | 27 |
| 5 | 복구 탱크 용량 | L | 30 |
| 6 | 브러시 모터 | W | 350 |
| 7 | 흡수 모터 | W | 310 |
| 8 | 붓 속도 | RPM | 155 |
| 9 | 최대 작업 기간 | H | 5.5@ECO |
| 10 | 배터리 | 아하 | 12V*2-85AH |
| 11 | 작동 전압 | V | DC 24 |
| 12 | 크기 | MM | 900*650*700/1270 |













