| cleaning process: | Reiniging met koud water | cleaning type: | Clean-In-Place (CIP) |
| fuel: | Elektrisch | type: | Achterop lopen |
| brand name: | MZL | place of origin: | Guangdong, China |
| condition: | Nieuw | dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 |
| power(w): | 350 | use: | Schoonmaak |
| warranty: | 2 jaar | weight (kg): | 115 kg |
| Product name: | Achterloop vloerschrobmachine | Cleaning Width: | 460 mm |
| Squeegee width: | 2-3 dagen | Solution Tank: | 27L |
| Recovery Tank: | 30L | Work time: | 5,5 uur in ECO-modus |
| Cleaning Efficiency: | 1600 vierkante meter per uur | After Warranty Service: | Levenslange dienst |
| Material: | PE en metaal, kunststof | Battery: | Inbegrepen |
| Machine Type: | Vloerveger | Applicable Industries: | Hotels, kledingwinkels, bouwmateriaalwinkels, productiefabriek, restaurant, levensmiddelenwinkel, bo |
| Video outgoing-inspection: | Mits | Machinery Test Report: | Mits |
| Warranty of core components: | 1 jaar | Core Components: | PLC, motor, batterij |
| High Light: | 1600 vierkante meter vloerwasser,industriële vloerwasser voor batterijen,Minigang achter vloergaszuiveraar |
||
Batterie-aangedreven mini grootte commerciële vloerwasmachine
De belangrijkste kenmerken van de MZL-scrubber van kleine grootte:
*Compact
Grondig en moeiteloos schoonmaken van kleine, beperkte ruimtes met een schoonmaakpad van 56 cm, een druk van 27 kg en een borstelsnelheid van 155 t/min2
* Eenvoudig
Vereenvoudig de training en zorg dat de ploeg sneller schoonmaakt met intuïtieve, één-toets startbesturing.
*Intelligente ontwerp
Maximaal comfort voor de bediener met de verstelbare handgreep, die de bediener direct kan aanpassen tijdens het reinigen.



| - Nee, niet echt. | Naam van het artikel | Eenheid | Specificaties |
| 1 | Schoonmaakbreedte | MM | 460 |
| 2 | Breedte van de squeegee | MM | 620 |
| 3 | Theoretische efficiëntie | Vierkante meter per uur | 1600 |
| 4 | capaciteit van de oplossingstank | L | 27 |
| 5 | Capaciteit van de hersteltank | L | 30 |
| 6 | Borstelmotor | W | 350 |
| 7 | Zuigmotor | W | 310 |
| 8 | Borselsnelheid | RPM | 155 |
| 9 | Maximale werkduur | H | 5.5@ECO |
| 10 | Batterij | - Ja. | 12V*2-85AH |
| 11 | Werkspanning | V | DC 24 |
| 12 | Grootte | MM | 900*650*700/1270 |













