| cleaning process: | Czyszczenie zimną wodą | cleaning type: | Czyszczenie na miejscu (CIP) |
| fuel: | Elektryczny | type: | Walk-Behind |
| brand name: | MZL | place of origin: | Guangdong, Chiny |
| condition: | Nowy | dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 |
| power(w): | 350 | use: | Czyszczenie |
| warranty: | 2 lata | weight (kg): | 115 kg |
| Product name: | Pchana szorowarka do podłóg | Cleaning Width: | 460mm |
| Squeegee width: | 620mm | Solution Tank: | 27L |
| Recovery Tank: | 30L | Work time: | 5,5 godz. w trybie ECO |
| Cleaning Efficiency: | 1600 metrów kwadratowych na godzinę | After Warranty Service: | Usługa na całe życie |
| Material: | PE i metal, plastik | Battery: | Dołączony |
| Machine Type: | Zamiatarka do podłóg | Applicable Industries: | Hotele, Sklepy odzieżowe, Sklepy z materiałami budowlanymi, Zakład Produkcyjny, Restauracja, Sklep s |
| Video outgoing-inspection: | Pod warunkiem, że | Machinery Test Report: | Pod warunkiem, że |
| Warranty of core components: | 1 rok | Core Components: | PLC, silnik, akumulator |
| High Light: | 1600 metrów kwadratowych szorowarka podłogowa,przemysłowa szorowarka podłogowa na akumulator,Mini szorowarka podłogowa |
||
Akumulatorowa, miniaturowa, komercyjna maszyna do szorowania podłóg
Główne cechy miniaturowej szorowarki MZL:
*Kompaktowa
Dokładnie i bez wysiłku czyść małe, ciasne przestrzenie dzięki szerokości roboczej 56 cm, naciskowi 27 kg i prędkości obrotowej szczotki 155 obr./min.
* Prosta
Uprość szkolenie i przyspiesz pracę ekip dzięki intuicyjnemu sterowaniu "jednym klawiszem".
*Inteligentny projekt
Maksymalizuj komfort operatora dzięki regulowanemu uchwytowi, który operatorzy mogą natychmiast dostosować podczas czyszczenia.



| Nie | Nazwa przedmiotu | Jednostka | Specyfikacje |
| 1 | Szerokość robocza | MM | 460 |
| 2 | Szerokość listwy zbierającej | MM | 620 |
| 3 | Teoretyczna wydajność | Metr kwadratowy na godzinę | 1600 |
| 4 | Pojemność zbiornika na roztwór | L | 27 |
| 5 | Pojemność zbiornika na brudną wodę | L | 30 |
| 6 | Silnik szczotki | W | 350 |
| 7 | Silnik ssący | W | 310 |
| 8 | Prędkość obrotowa szczotki | RPM | 155 |
| 9 | Maksymalny czas pracy | H | 5.5@ECO |
| 10 | Akumulator | AH | 12V*2-85AH |
| 11 | Napięcie robocze | V | DC 24 |
| 12 | Rozmiar | MM | 900*650*700/1270 |













