| cleaning process: | การทำความสะอาดน้ำเย็น | cleaning type: | ทำความสะอาดในสถานที่ (CIP) |
| fuel: | ไฟฟ้า | machine type: | อื่น |
| material: | พลาสติก | brand name: | MZL |
| place of origin: | กวางตุ้ง, จีน | condition: | ใหม่ |
| dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 มม | power(w): | 660 |
| use: | การทำความสะอาด | warranty: | 1 ปี |
| weight (kg): | 116 | Product name: | เครื่องขัดพื้นแบบเดินตาม |
| Cleaning Width: | 460มม | Squeegee width: | 620มม |
| Solution Tank: | 27ล | Recovery Tank: | 30ล |
| Work time: | 5.5 ชม.@โหมด ECO | Cleaning Efficiency: | 1,600 ตารางเมตรต่อชั่วโมง |
| After Warranty Service: | บริการตลอดชีพ | Material: | พีอีและโลหะ |
| Battery: | รวมอยู่ด้วย | ||
| High Light: | เครื่องขัดพื้นแบบใช้แบตเตอรี่,เครื่องขัดพื้นแบบเดินตามชนิดพลาสติก,เครื่องทำความสะอาดกระเบื้องแบบเปียกแห้ง |
||
เครื่องขัดพื้นเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่
คุณสมบัติหลักของเครื่องขัดขนาดเล็ก MZL:
*กะทัดรัด
ทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กและแคบได้อย่างทั่วถึงและง่ายดายด้วยหน้ากว้างในการทำความสะอาด 56 ซม. แรงกด 27 กก. และความเร็วแปรง 155 รอบต่อนาที2
* ง่าย
ลดความซับซ้อนในการฝึกอบรมและให้ทีมงานทำความสะอาดได้เร็วขึ้นด้วยการควบคุมแบบปุ่มเดียวที่ใช้งานง่าย
*การออกแบบอัจฉริยะ
เพิ่มความสบายของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดด้วยที่จับที่ปรับได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับได้ทันทีระหว่างการทำความสะอาด



| ไม่ | ชื่อรายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | ความกว้างในการทำความสะอาด | มม. | 460 |
| 2 | ความกว้างของใบปาดน้ำ | มม. | 620 |
| 3 | ประสิทธิภาพเชิงทฤษฎี | ตารางเมตรต่อชั่วโมง | 1600 |
| 4 | ความจุถังน้ำยา | ลิตร | 27 |
| 5 | ความจุถังเก็บน้ำเสีย | ลิตร | 30 |
| 6 | มอเตอร์แปรง | วัตต์ | 350 |
| 7 | มอเตอร์ดูด | วัตต์ | 310 |
| 8 | ความเร็วแปรง | รอบต่อนาที | 155 |
| 9 | ระยะเวลาทำงานสูงสุด | ชั่วโมง | 5.5@ECO |
| 10 | แบตเตอรี่ | แอมป์-ชั่วโมง | 12V*2-85AH |
| 11 | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | โวลต์ | DC 24 |
| 12 | ขนาด | มม. | 900*650*700/1270 |












