| cleaning process: | Czyszczenie zimną wodą | cleaning type: | Czyszczenie na miejscu (CIP) |
| fuel: | Elektryczny | machine type: | Inny |
| material: | Plastikowy | brand name: | MZL |
| place of origin: | Guangdong, Chiny | condition: | Nowy |
| dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 mm | power(w): | 660 |
| use: | Czyszczenie | warranty: | 1 rok |
| weight (kg): | 116 | Product name: | Pchana szorowarka do podłóg |
| Cleaning Width: | 460mm | Squeegee width: | 620mm |
| Solution Tank: | 27L | Recovery Tank: | 30L |
| Work time: | 5,5 godz. w trybie ECO | Cleaning Efficiency: | 1600 metrów kwadratowych na godzinę |
| After Warranty Service: | Usługa na całe życie | Material: | PE i metal |
| Battery: | Dołączony | ||
| High Light: | Szorowarka podłogowa zasilana bateryjnie,Plastikowy spacer za szczotką,maszyna do mokrego i suchego czyszczenia płytek |
||
Maszyna do czyszczenia podłogi typu komercyjnego
Główne cechy mini-grubberu MZL:
*Kompaktny
Dokładne i bez wysiłku czyszczenie małych, ograniczonych przestrzeni z 56 cm drogi czyszczenia, 27 kg ciśnienia i prędkością szczotki 155 obrotów na minutę2
* Po prostu
Upraszcz szkolenia i przyspiesz sprzątanie załogi dzięki intuicyjnemu sterowaniu jednym kluczem.
*Inteligentny projekt
Zwiększ komfort obsługi za pomocą regulowalnego uchwytu, który operator może natychmiast regulować podczas czyszczenia.



| - Nie, nie. | Nazwa pozycji | Jednostka | Specyfikacje |
| 1 | Szerokość czyszczenia | MM | 460 |
| 2 | Szerokość odcisku | MM | 620 |
| 3 | Efektywność teoretyczna | Meter kwadratowy na godzinę | 1600 |
| 4 | Pojemność zbiornika roztworu | L | 27 |
| 5 | Pojemność zbiornika odzysku | L | 30 |
| 6 | Silnik szczotkowy | W | 350 |
| 7 | Silnik odsyskowy | W | 310 |
| 8 | Prędkość szczotki | RPM | 155 |
| 9 | Maksymalny czas pracy | H | 5.5@ECO |
| 10 | Akumulator | AH | 12V*2-85AH |
| 11 | Napięcie robocze | V | DC 24 |
| 12 | Wielkość | MM | 900*650*700/1270 |












