| cleaning process: | Limpeza com água fria | cleaning type: | Limpeza no local (CIP) |
| fuel: | Elétrico | machine type: | Outro |
| material: | plástico | brand name: | MZL |
| place of origin: | Cantão, China | condition: | Novo |
| dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270mm | power(w): | 660 |
| use: | Limpeza | warranty: | 1 ano |
| weight (kg): | 116 | Product name: | Lavadora de piso portátil |
| Cleaning Width: | 460 mm | Squeegee width: | 620mm |
| Solution Tank: | 27L | Recovery Tank: | 30L |
| Work time: | 5,5 horas@modo ECO | Cleaning Efficiency: | 1600 metros quadrados por hora |
| After Warranty Service: | Serviço vitalício | Material: | PE e metal |
| Battery: | Incluído | ||
| High Light: | Purificador a pilhas do assoalho,lavadora de pisos de plástico,máquina de limpeza de pisos molhados e secos |
||
Máquina de limpeza de pisos comercial de tamanho pequeno
Principais características do depurador de mini-dimensões MZL:
* Compacto
Limpeza minuciosa e sem esforço de espaços pequenos e confinados, com um percurso de limpeza de 56 cm, 27 kg de pressão e velocidade de escovação de 155 rpm2
* Simples
Simplifique o treinamento e faça as equipas limparem mais rápido com controles intuitivos de arranque de uma tecla.
*Projeto Inteligente
Maximize o conforto do operador com a alça ajustável, que os operadores podem ajustar instantaneamente durante a limpeza.



| - Não, não. | Nome do item | Unidade | Especificações |
| 1 | Largura de limpeza | MM | 460 |
| 2 | Largura do espremedor | MM | 620 |
| 3 | Eficiência teórica | Métro quadrado por hora | 1600 |
| 4 | Capacidade do reservatório de solução | L | 27 |
| 5 | Capacidade do reservatório de recuperação | L | 30 |
| 6 | Motor de escova | W | 350 |
| 7 | Motor de sucção | W | 310 |
| 8 | Velocidade do pincel | RPM | 155 |
| 9 | Duração máxima de trabalho | H | 5.5@ECO |
| 10 | Bateria | - Ah, sim. | 12V*2-85AH |
| 11 | Tensão de funcionamento | V | DC 24 |
| 12 | Tamanho | MM | 900*650*700/1270 |












