| cleaning process: | Reiniging met koud water | cleaning type: | Clean-In-Place (CIP) |
| fuel: | Elektrisch | machine type: | Ander |
| material: | plastic | brand name: | MZL |
| place of origin: | Guangdong, China | condition: | Nieuw |
| dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270MM | power(w): | 660 |
| use: | Schoonmaak | warranty: | 1 jaar |
| weight (kg): | 116 | Product name: | Achterloop vloerschrobmachine |
| Cleaning Width: | 460 mm | Squeegee width: | 2-3 dagen |
| Solution Tank: | 27L | Recovery Tank: | 30L |
| Work time: | 5,5 uur in ECO-modus | Cleaning Efficiency: | 1600 vierkante meter per uur |
| After Warranty Service: | Levenslange dienst | Material: | PE & Metaal |
| Battery: | Inbegrepen | ||
| High Light: | Vloergaszuiveraar op batterijen,looplooptrekker schrobzuigmachine,nat droog tegelreinigingsmachine |
||
Accu-aangedreven mini-formaat commerciële vloerschrobmachine
De belangrijkste kenmerken van de MZL mini-formaat schrobber:
*Compact
Reinig kleine, krappe ruimtes grondig en moeiteloos met een reinigingsbreedte van 56 cm, 27 kg neerwaartse druk en 155 omw/min borstelsnelheid2
* Eenvoudig
Vereenvoudig training en laat teams sneller schoonmaken met intuïtieve, met één druk op de knop te starten bedieningselementen.
*Intelligent Ontwerp
Maximaliseer het comfort van de operator met de verstelbare handgreep, die operators direct tijdens het schoonmaken kunnen aanpassen.



| Nee | Artikelnaam | Eenheid | Specificaties |
| 1 | Reinigingsbreedte | MM | 460 |
| 2 | Ruitenwisserbreedte | MM | 620 |
| 3 | Theoretische efficiëntie | Vierkante meter per uur | 1600 |
| 4 | Watertank capaciteit | L | 27 |
| 5 | Vuilwatertank capaciteit | L | 30 |
| 6 | Borstelmotor | W | 350 |
| 7 | Zuigmotor | W | 310 |
| 8 | Borstelsnelheid | RPM | 155 |
| 9 | Maximale werktijd | H | 5.5@ECO |
| 10 | Batterij | AH | 12V*2-85AH |
| 11 | Werkspanning | V | DC 24 |
| 12 | Afmetingen | MM | 900*650*700/1270 |












