| cleaning process: | Limpieza con agua fría | cleaning type: | Limpieza in situ (CIP) |
| fuel: | Eléctrico | machine type: | Otro |
| material: | plástico | brand name: | MZL |
| place of origin: | Cantón, China | condition: | Nuevo |
| dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 milímetro | power(w): | 660 |
| use: | Limpieza | warranty: | 1 año |
| weight (kg): | 116 | Product name: | Fregadora de pisos con operador a pie |
| Cleaning Width: | 460 mm | Squeegee width: | 620 mm |
| Solution Tank: | 27L | Recovery Tank: | 30L |
| Work time: | 5,5 h en modo ECO | Cleaning Efficiency: | 1600 metros cuadrados por hora |
| After Warranty Service: | Servicio de por vida | Material: | PE y metales |
| Battery: | Incluido | ||
| High Light: | Depurador con pilas del piso,Plastico para caminar detrás del lavaplatos,máquina de limpieza húmeda y seca de baldosas |
||
Máquina de limpieza de pisos de tamaño comercial de batería
Las características principales del depurador de tamaño pequeño MZL:
*Compacto
Limpiar a fondo y sin esfuerzo espacios pequeños y confinados con un recorrido de limpieza de 56 cm, 27 kg de presión baja y velocidad de cepillado de 155 rpm2
* Es sencillo
Simplifique el entrenamiento y haga que los equipos limpien más rápido con controles de inicio intuitivos de una sola tecla.
*Diseño inteligente
Maximice la comodidad del operador con el mango ajustable, que los operadores pueden ajustar instantáneamente durante la limpieza.



| - No, no lo sé. | Nombre del artículo | Unidad | Especificaciones |
| 1 | Ancho de limpieza | En el caso de los | 460 |
| 2 | Ancho del excavador | En el caso de los | 620 |
| 3 | Eficiencia teórica | Meter cuadrado por hora | 1600 |
| 4 | Capacidad del depósito de solución | - ¿ Qué? | 27 |
| 5 | Capacidad del tanque de recuperación | - ¿ Qué? | 30 |
| 6 | Motor del cepillo | No | 350 |
| 7 | Motor de succión | No | 310 |
| 8 | Velocidad del cepillo | RPM y velocidad | 155 |
| 9 | Duración máxima del trabajo | H. | 5.5@ECO |
| 10 | Batería | ¿ Qué es? | 12V*2-85AH |
| 11 | Voltado de trabajo | V. | DC 24 |
| 12 | Tamaño | En el caso de los | 900*650*700/1270 |












