| cleaning process: | تمیز کردن آب سرد | cleaning type: | تمیز در محل (CIP) |
| fuel: | برقی | machine type: | دیگر |
| material: | پلاستیک | brand name: | MZL |
| place of origin: | گوانگدونگ، چین | condition: | جدید |
| dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 میلیمتر | power(w): | 660 |
| use: | تمیز کردن | warranty: | 1 سال |
| weight (kg): | 116 | Product name: | اسکرابر پشتی |
| Cleaning Width: | 460 میلی متر | Squeegee width: | 620 میلی متر |
| Solution Tank: | 27 لیتر | Recovery Tank: | 30 لیتر |
| Work time: | حالت 5.5 h@ECO | Cleaning Efficiency: | 1600 متر مربع در ساعت |
| After Warranty Service: | خدمات مادام العمر | Material: | پلی اتیلن و فلز |
| Battery: | گنجانده شده است | ||
| High Light: | دستگاه خشک کن کف با باتری,زمین شوی انبار,زمین شوی با عرض تمیزکاری ۴۶۰ میلی متر |
||
دستگاه اسکرابر کف تجاری مینی باتری
ویژگی های اصلی اسکرابر مینی MZL:
* فشرده
فضاهای کوچک و محدود را با عرض تمیز کردن 56 سانتی متر، فشار 27 کیلوگرم و سرعت برس 155 دور در دقیقه به طور کامل و بدون زحمت تمیز کنید.
* ساده
آموزش را ساده کنید و با کنترل های بصری و استارت با یک کلید، خدمه را سریعتر تمیز کنید.
*طراحی هوشمند
با دسته قابل تنظیم که اپراتورها می توانند در حین تمیز کردن فوراً آن را تنظیم کنند، راحتی اپراتور را به حداکثر برسانید.



| نه | نام مورد | واحد | مشخصات |
| 1 | عرض تمیز کردن | میلی متر | 460 |
| 2 | عرض تی | میلی متر | 620 |
| 3 | راندمان نظری | متر مربع در ساعت | 1600 |
| 4 | ظرفیت مخزن محلول | لیتر | 27 |
| 5 | ظرفیت مخزن بازیابی | لیتر | 30 |
| 6 | موتور برس | وات | 350 |
| 7 | موتور مکش | وات | 310 |
| 8 | سرعت برس | دور در دقیقه | 155 |
| 9 | حداکثر مدت کار | ساعت | 5.5@ECO |
| 10 | باتری | آمپر ساعت | 12V*2-85AH |
| 11 | ولتاژ کاری | ولت | DC 24 |
| 12 | اندازه | میلی متر | 900*650*700/1270 |












