| cleaning process: | Kaltwasserreinigung | cleaning type: | Clean-In-Place (CIP) |
| fuel: | Elektrisch | machine type: | Andere |
| material: | Plastik | brand name: | MZL |
| place of origin: | Guangdong, China | condition: | Neu |
| dimension(l*w*h): | 900*650*700/1270 MM | power(w): | 660 |
| use: | Reinigung | warranty: | 1 Jahr |
| weight (kg): | 116 | Product name: | Handgeführte Scheuersaugmaschine |
| Cleaning Width: | 460 mm | Squeegee width: | 620 mm |
| Solution Tank: | 27L | Recovery Tank: | 30L |
| Work time: | 5,5 h im ECO-Modus | Cleaning Efficiency: | 1600 Quadratmeter pro Stunde |
| After Warranty Service: | Lebenslanger Service | Material: | PE & Metall |
| Battery: | Im Lieferumfang enthalten | ||
| High Light: | batteriebetriebene Scheuersaugmaschine,Bodenreinigungsmaschine mit Fahrer,Bodenreinigungsmaschine mit 460 mm Reinigungsbreite |
||
Batteriebetriebene Mini-Größe-Floorwaschmaschine
Die Hauptmerkmale des Mini-Scrubbers MZL:
*Kompakte
Gründliche und mühelose Reinigung von kleinen, engen Räumen mit einem Reinigungsweg von 56 cm, 27 kg Druck und einer Bürstengeschwindigkeit von 155 U/min2
* Einfach
Vereinfachen Sie das Training und lassen Sie die Crew schneller reinigen mit intuitiven Einstiegssteuerungen mit einer Taste.
*Intelligentes Design
Maximieren Sie den Bedienkomfort mit dem verstellbaren Griff, den der Bediener während der Reinigung sofort einstellen kann.



| - Nein. | Name des Artikels | Einheit | Spezifikationen |
| 1 | Reinigungsbreite | MM | 460 |
| 2 | Breite der Spülmaschine | MM | 620 |
| 3 | Theoretische Effizienz | Quadratmeter pro Stunde | 1600 |
| 4 | Kapazität des Lösungsbehälters | L | 27 |
| 5 | Kapazität des Rückgewinnungstanks | L | 30 |
| 6 | Bürstenmotor | W | 350 |
| 7 | Saugmotor | W | 310 |
| 8 | Bürstengeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 155 |
| 9 | Maximale Arbeitsdauer | H | 5.5@ECO |
| 10 | Batterie | - Nein. | 12V*2-85AH |
| 11 | Betriebsspannung | V | DC 24 |
| 12 | Größe | MM | 900*650*700/1270 |












